Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO. nº 000004 01/01/2020 a 31/10/2020
TERMO ADITIVO nº 06 04/12/2019 01/01/2020 a 31/12/2020 1.018.606,44
ADITIVO nº 07 Covid-19 20/06/2020 104.997,76
TERMO DE RESCISÃO nº 08/2020 12/09/2020
Proposta Nº: 0042/2020
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000004 - Ano: 2019 - Valor: R$ 0,00
Aditivos: 07/2020 - Valor: R$ 104.997,76.
Vigência - Início: 01/01/2020 - Término: 31/12/2020
Objeto: Serviço de Casa de Passagem: Oferecer acolhimento imediato, emergencial e temporário para pessoas em situação de rua e/ou desabrigo por abandono, migração, ausência de residência, pessoas em trânsito e sem condições de autossustento, de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 18 anos, de forma humanizada e com orientação para reinserção na família, sociedade e trabalho. Serviço de Abordagem Social: Identificar, orientar e encaminhar famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com direitos violados, que utilizam os espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência, mediando o acesso á rede de proteção social.
Entidade: Associação Espírita Beneficente e Educacional Casa Do Caminho - CNPJ: 86.790.268/0001-90
Endereço: Estrada dos Perines, 230, Boa Vista, CEP 12954-103, Atibaia/SP
Telefone: (11) 91285-3377 - E-mail: cac@casadocaminhoatibaia.org.br
Finalidade Estatutária: A Entidade tem por finalidade, a prestação de Serviços de Proteção Social Básica, Proteção Social de Média e Alta Complexidade, não devendo fazer distinção alguma de seus usuários, quanto à raça, cor, condição social, credo político ou religioso, garantindo aos mesmos a preservação da identidade, respeito e dignidade; Identificar necessidades não atendidas da população do município e região onde atuamos e implementar ações de auxílio e atendimento destas necessidades através de projetos e/ou programas sociais em parceria com o poder público e/ ou a iniciativa privada; Promover ações gratuitas de caráter educacional, artístico e cultural, por meio de reuniões, cursos, palestras, exposições, seminários e outras, que tenham por objetivo contribuir para a melhoria do nível cultural e educacional da população em geral, e, principalmente daquela que se encontra em condições de vulnerabilidade social; Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários dos usuários, restabelecendo e possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciados; Promover aquisições sociais e materiais aos usuários; Desenvolver atividades com crianças, adolescentes, famílias, idosos e comunidade para prevenir a ocorrência de situações de exclusão social e de risco, fortalecendo a convivência, a participação e cidadania, desenvolvendo o protagonismo e a autonomia, a partir dos interesses, demandas e potencialidades, visando à reintegração social de cada indivíduo; Acolher em caráter provisório e excepcional crianças, adolescentes e idosos de ambos os sexos, mães grávidas ou nutrizes, sob medida de proteção e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção;
Visitar Site da Entidade: https://www.casadocaminhoatibaia.com.br/
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

50 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
CEF3506/00300001043-3 FMAS (Municipal) Repasse 513/2020 e 1575/2020 22/01/2020 59.266,67
CEF- AG 3506, C/C 00300001043-3 F (Federal) Repasse 515/2020- 01 22/01/2020 6.500,00
CEF3506/00300001043-3 FMAS (Municipal) Repasse 516/2020 - 01 22/01/2020 14.117,20
CEF- AG 3506, C/C 00300001043-3 F (Federal) Repasse 514/2020 - 01 22/01/2020 5.000,00
CEF3506/00300001043-3 FMAS (Municipal) Repasse 513/2020 e 1575/2020 04/02/2020 59.266,67
CEF- AG 3506, C/C 00300001043-3 F (Federal) Repasse 515/2020- 02 04/02/2020 6.500,00
CEF3506/00300001043-3 FMAS (Municipal) Repasse 516/2020 - 02 04/02/2020 14.117,20
CEF- AG 3506, C/C 00300001043-3 F (Federal) Repasse 514/2020 - 02 04/02/2020 5.000,00
CEF3506/00300001043-3 FMAS (Municipal) Repasse 513/2020 e 1575/2020 03/03/2020 59.266,67
CEF- AG 3506, C/C 00300001043-3 F (Federal) Repasse 514/2020 - 03 03/03/2020 5.000,00
CEF3506/00300001043-3 FMAS (Municipal) Repasse 516/2020 - 03 03/03/2020 14.117,20
CEF- AG 3506, C/C 00300001043-3 F (Federal) Repasse 515/2020- 03 03/03/2020 6.500,00
CEF- AG 3506, C/C 00300001043-3 F (Federal) Repasse 514/2020 - 04 02/04/2020 5.000,00
CEF3506/00300001043-3 FMAS (Municipal) Repasse 513/2020 e 1575/2020 02/04/2020 59.266,67
CEF- AG 3506, C/C 00300001043-3 F (Federal) Repasse 515/2020- 04 02/04/2020 6.500,00
CEF3506/00300001043-3 FMAS (Municipal) Repasse 516/2020 - 04 02/04/2020 14.117,20
CEF- AG 3506, C/C 00300001043-3 F (Federal) Repasse 515/2020- 05 05/05/2020 6.500,00
CEF3506/00300001043-3 FMAS (Municipal) Repasse 516/2020 - 05 05/05/2020 14.117,20
CEF- AG 3506, C/C 00300001043-3 F (Federal) Repasse 514/2020 - 05 05/05/2020 5.000,00
CEF3506/00300001043-3 FMAS (Municipal) Repasse 513/2020 e 1575/2020 05/05/2020 59.266,67
CEF3506/00300001043-3 FMAS (Municipal) Repasse 516/2020 - 06 02/06/2020 14.177,20
CEF- AG 3506, C/C 00300001043-3 F (Federal) Repasse 514/2020 - 06 02/06/2020 5.000,00
CEF3506/00300001043-3 FMAS (Municipal) Repasse 513/2020 e 1575/2020 02/06/2020 59.266,67
CEF- AG 3506, C/C 00300001043-3 F (Federal) Repasse 515/2020- 06 02/06/2020 6.500,00
CEF- AG 3506, C/C 00300001043-3 F (Federal) Repasse 8929/2020 - 01 26/06/2020 66.297,13
CEF- AG 3506, C/C 00300001043-3 E (Estadual) Repasse 512/2020 - 01 02/07/2020 5.200,00
CEF- AG 3506, C/C 00300001043-3 F (Federal) Repasse 514/2020 - 07 02/07/2020 5.000,00
CEF- AG 3506, C/C 00300001043-3 E (Estadual) Repasse 517/2020 -01 02/07/2020 16.466,70
CEF3506/00300001043-3 FMAS (Municipal) Repasse 513/2020 e 1575/2020 02/07/2020 37.599,97
CEF- AG 3506, C/C 00300001043-3 F (Federal) Repasse 515/2020- 07 02/07/2020 6.500,00
CEF3506/00300001043-3 FMAS (Municipal) Repasse 516/2020 - 07 02/07/2020 14.057,20
CEF- AG 3506, C/C 00300001043-3 F (Federal) Repasse 515/2020- 08 04/08/2020 6.500,00
CEF- AG 3506, C/C 00300001043-3 E (Estadual) Repasse 512/2020 - 02 04/08/2020 5.200,00
CEF3506/00300001043-3 FMAS (Municipal) Repasse 516/2020 - 08 04/08/2020 14.117,20
CEF- AG 3506, C/C 00300001043-3 F (Federal) Repasse 514/2020 - 08 04/08/2020 5.000,00
CEF3506/00300001043-3 FMAS (Municipal) Repasse 513/2020 e 1575/2020 04/08/2020 37.600,01
CEF- AG 3506, C/C 00300001043-3 E (Estadual) Repasse 517/2020 -02 04/08/2020 16.466,66
CEF- AG 3506, C/C 00300001043-3 E (Estadual) Repasse 512/2020 - 03 01/09/2020 5.200,00
CEF- AG 3506, C/C 00300001043-3 E (Estadual) Repasse 517/2020 -03 02/09/2020 16.466,66
CEF3506/00300001043-3 FMAS (Municipal) Repasse 516/2020 - 09 02/09/2020 14.117,20
CEF- AG 3506, C/C 00300001043-3 F (Federal) Repasse 515/2020- 09 02/09/2020 6.500,00
CEF3506/00300001043-3 FMAS (Municipal) Repasse 513/2020 e 1575/2020 02/09/2020 37.600,01
CEF- AG 3506, C/C 00300001043-3 F (Federal) Repasse 514/2020 - 09 02/09/2020 5.000,00
CEF- AG 3506, C/C 00300001043-3 F (Federal) Repasse 8929/2020 - 02 17/09/2020 38.700,63
CEF- AG 3506, C/C 00300001043-3 E (Estadual) Repasse 517/2020 -04 02/10/2020 16.466,66
CEF3506/00300001043-3 FMAS (Municipal) Repasse 516/2020 - 10 02/10/2020 14.117,20
CEF- AG 3506, C/C 00300001043-3 F (Federal) Repasse 515/2020- 10 02/10/2020 6.500,00
CEF3506/00300001043-3 FMAS (Municipal) Repasse 513/2020 e 1575/2020 02/10/2020 37.600,01
CEF- AG 3506, C/C 00300001043-3 E (Estadual) Repasse 512/2020 - 04 02/10/2020 5.200,00
CEF- AG 3506, C/C 00300001043-3 F (Federal) Repasse 514/2020 - 10 02/10/2020 5.000,00
Total 953.836,46

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.44949 segundos. Memória usada: 0.75 MB